Технические характеристики и описание
(в стандартной комплектации)
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DE08TIS |
Мощность, кВт/л.с./ об. в мин. | 151/202/1900 |
Крутящий момент, кгc.м/об.мин. | 883/1300 |
Расход топлива, гр/час на кВт | 228 |
Рабочий вес, кг | 31400 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,6 |
Максимальная длина копания, мм | 11670 |
Максимальная длина копания, мм | 11670 |
Максимальная глубина копания, мм | 7250 |
Максимальная высота копания, мм | 10245 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7325 |
Объем ковша, м3 | 1,51 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1376 |
Длина рукояти, мм | 3100 |
Длина стрелы, мм | 6245 |
Общая длина, мм | 10610 |
Общая ширина, мм | 3200 |
Общая высота, мм | 3370 |
Топливный бак, л | 500 |
Масло двигателя, л | 34 |
Система охлаждения, л | 30,6 |
Гидравлическая система, л | 280 |
Гидравлический бак, л | 165 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 19,1/20,2 |
или оставьте заявку и мы вам перезвоним в течении нескольких минут