Технические характеристики и описание
(в стандартной комплектации)
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DE58TIS |
Объем двигателя, см. | 5785 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 163/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 70/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 160 |
Рабочий вес, кг | 20800 |
Максимальная длина копания, мм | 10000 |
Максимальная длина копания, мм | 10000 |
Максимальная глубина копания, мм | 6255 |
Максимальная высота копания, мм | 10050 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7250 |
Объем ковша, м3 | 1,05 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1428 |
Длина рукояти, мм | 3000 |
Длина стрелы, мм | 5600 |
Общая длина, мм | 9400 |
Общая ширина, мм | 2530 |
Общая высота, мм | 3490 |
Топливный бак, л | 350 |
Масло двигателя, л | 26 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 205 |
Гидравлический бак, л | 118 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 12,5 |
Максимальная производительность благодаря встроенному двигателю Doosan. Встроенный двигатель Doosan идеально совместим с гидравлической системой и обеспечивает высокую мощность. Механический двигатель, демонстрирующий высокую устойчивость к влаге, пыли и топливу низкого качества.
Долговечные компоненты гарантируют достаточно долгий период эксплуатации без простоев.
Технология отключения сцепления предотвращает передачу ненужного потока. — Оптимизированная технология управления рычагом и автоматическая технология холостого хода предотвращают ненужный расход топлива. Совместимость двигателя и насоса позволяют сократить согласованное время реагирования системы.
или оставьте заявку и мы вам перезвоним в течении нескольких минут